실제 주행 환경에 맞춰 더욱 정교하게 설계된 엔진 성능이 파워풀하고 다이내믹한 드라이빙 퍼포먼스를 선사합니다. 어떤 도로 위에서도 안락하고 정숙한 승차감은 Accord의 변하지 않는 매력입니다.
*EARTH DREAMS TECHNOLOGY는 혼다가 추구해온 ‘드라이빙의 즐거움’을 한 차원 높이기 위한 차세대 신기술을 말합니다. 내연기관이나 변속기의 효율 향상, 기술의 진화를 통해 주행과 연비를 보다 효과적으로 양립시키는 것이며, Accord가 바로 그 결과입니다.
₩ 36,900,000 (VAT 포함)
₩ 42,300,000 (VAT 포함)
₩ 44,700,000 (VAT 포함)
주요제원 | Turbo | Turbo Sport | Hybrid Touring | |
---|---|---|---|---|
치수/중량 | 전장(mm) | 4,890 | ← | ← |
전폭(mm) | 1,860 | ← | ← | |
전고(mm) | 1,450 | ← | ← | |
축거(mm) | 2,830 | ← | ← | |
윤거(mm) 전/후 | 1,600 / 1,610 | 1,590 / 1,605 | 1,600 / 1,610 | |
공차중량 (kg) | 1,465 | 1,550 | 1,550 (1,540) | |
섀시 | 서스펜션 전/후 | 맥퍼슨 스트럿/멀티 링크 | ← | ← |
브레이크 전/후 | 벤틸레이티드 디스크/솔리드 디스크 | ← | ← | |
타이어 규격 | 225 / 50R 17 | 235 / 40R 19 | 225 / 50R 17 | |
엔진 | 엔진종류 | 직렬 4기통 직접 분사식 DOHC VTEC Turbo | 직렬 4기통 직접 분사식 DOHC VTEC Turbo | 직렬 4기통 DOHC VTEC |
총배기량(cc) | 1,498 | 1,996 | 1,993 | |
최고출력(ps/rpm) | 194 / 5,500 | 256 / 6,500 | 145 / 6,200 | |
최대토크 (kg·m/rpm) | 26.5 / 1,600~5,000 | 37.7 / 1,500~4,000 | 17.8 / 3,500 | |
연비 (km/ℓ)(복합/도심/고속도로) | 13.9 / 12.6 / 15.8 | 10.8 / 9.3 / 13.5 | 18.9 / 19.2 / 18.7 | |
CO₂배출량 (g/km) | 118 | 158 | 82 | |
연료종류 | 휘발유 | 휘발유 | 휘발유 | |
연료탱크 용량(ℓ) | 56 | 56 | 48.5 | |
모터 | 최고출력 (ps / rpm) | - | - | 184 / 5,000~ 6,000 |
최대토크 (kg·m / rpm) | - | - | 32.1 / 0~2,000 | |
변속기 | 변속기 종류 | CVT(무단 자동 변속기) | 자동 10단 | e-CVT (전자제어 무단 자동 변속기) |
구동방식 | 전륜구동 | ← | ← | |
승차정원 | 5 | ← | ← | |
가격 (VAT 포함) | 3,690 만원 | 4,230 만원 | 4,470 만원(Touring) |
정부 공인 표준연비 및 등급
ACCORD 1.5T : 직렬 4기통 직접 분사식 DOHC VTEC Turbo (배기량 : 1,498cc / 공차중량 : 1,465kg / CVT 무단 자동 변속기) - 복합연비 : 13.9km/ℓ (도심연비 12.6km/ℓ, 고속도로연비 15.8km/ℓ) - CO2 배출량 : 118g/km | 등급 : 2등급 ACCORD 2.0T : 직렬 4기통 직접 분사식 DOHC VTEC Turbo (배기량 : 1,996cc / 공차중량 : 1,550kg / 전자제어식 자동 10단) - 복합연비 : 10.8km/ℓ (도심연비 9.3km/ℓ, 고속도로연비 13.5km/ℓ) - CO2 배출량 : 158g/km | 등급 : 4등급 ACCORD HYBRID : 직렬 4기통 DOHC VTEC (배기량 : 1,993cc / 공차중량 : 1,550kg / e-CVT 무단 자동 변속기) - 복합연비 : 18.9km/ℓ (도심연비 19.2km/ℓ, 고속도로연비 18.7km/ℓ) - CO2 배출량 : 82g/km | 등급 : 1등급 ※ 위 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로상태, 운전방법, 차량적재, 정비상태 및 외기온도에 따라 실주행연비와 차이가 있습니다. ※ 위 사진은 실제 구입차량과 차이가 있을 수 있으며, 제원 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. |
타이어 에너지 소비효율 등급
[자동차용 타이어의 에너지소비효율측정 및 등급기준,표시 등에 관한 규정 제12조]
|
ACCORD 1.5T : 직렬 4기통 직접 분사식 DOHC VTEC Turbo (배기량 : 1,498cc / 공차중량 : 1,465kg / CVT 무단 자동 변속기) - 복합연비 : 13.9km/ℓ (도심연비 12.6km/ℓ, 고속도로연비 15.8km/ℓ) - CO2 배출량 : 118g/km | 등급 : 2등급 ACCORD 2.0T : 직렬 4기통 직접 분사식 DOHC VTEC Turbo (배기량 : 1,996cc / 공차중량 : 1,550kg / 전자제어식 자동 10단) - 복합연비 : 10.8km/ℓ (도심연비 9.3km/ℓ, 고속도로연비 13.5km/ℓ) - CO2 배출량 : 158g/km | 등급 : 4등급 ACCORD HYBRID : 직렬 4기통 DOHC VTEC (배기량 : 1,993cc / 공차중량 : 1,550kg / e-CVT 무단 자동 변속기) - 복합연비 : 18.9km/ℓ (도심연비 19.2km/ℓ, 고속도로연비 18.7km/ℓ) - CO2 배출량 : 82g/km | 등급 : 1등급 ※ 위 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로상태, 운전방법, 차량적재, 정비상태 및 외기온도에 따라 실주행연비와 차이가 있습니다. ※ 위 사진은 실제 구입차량과 차이가 있을 수 있으며, 제원 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
타이어 에너지 소비효율 등급
[자동차용 타이어의 에너지소비효율측정 및 등급기준,표시 등에 관한 규정 제12조]
|
기본장착품목 | 사양 | |
---|---|---|
Exterior 외장사양 |
Full LED 헤드램프, LED 주간 주행등 (DRL), LED 프런트 턴 시그널 램프, LED 프런트 포지셔닝 램프, LED 안개등 | ok |
LED 리어 콤비네이션 램프, LED 하이 마운트 스톱 램프 (보조 제동등), 오토 라이트 헤드램프, 헤드램프 오토 오프 타이머 | ok | |
열선 내장 전동 접이식 아웃사이드 미러, 턴 시그널 램프 일체형 아웃사이드 미러, 세이프티 파워 선루프 (슬라이딩 / 틸팅) | ok | |
앞좌석 세이프티 파워 윈도우, 어쿠스틱 글래스 (윈드실드, 프런트 도어), 레인 센서 | ok | |
샤크 핀 안테나, 캡리스 연료 주입구, 듀얼 이그져스트 파이프 & 피니셔 (Hybrid : 싱글 타입) | ok | |
Interior 내장사양 |
8인치 안드로이드 디스플레이 오디오 (한글 대응), 아틀란 3D 내비게이션, Apple CarPlay, 블루투스 핸즈프리 & 오디오 스트리밍 | ok |
8 스피커 시스템, TFT 디지털 계기판, 운전자 졸음 방지 모니터 | ok | |
센터패시아 USB / Power Outlet 단자, 센터 콘솔 USB / Power Outlet 단자, 스마트폰 무선 충전 시스템 | ok | |
버튼 시동 스마트키 시스템, 원격 시동 장치, 워크 어웨이 락, 원-터치 트리플 턴 시그널 | ok | |
수동식 틸트 / 텔레스코픽 스티어링 휠, 스티어링 휠 리모컨 스위치 (오디오 / i-MID / 핸즈프리 / 크루즈 컨트롤, Siri 음성지원) | ok | |
3 스포크 스티어링 휠, 듀얼 존 오토매틱 에어컨디셔너 | ok | |
리어 에어벤트, 가죽시트, 운전석 8방향 파워 시트 & 4방향 럼버 서포트, 조수석 4방향 파워 시트 | ok | |
프런트 / 리어 열선 내장 시트, 6:4 폴딩 리어시트, 리어 암레스트 & 컵홀더, ECM 룸미러, 프런트 풋 라이트 | ok | |
선바이저 (조명, 슬라이드 익스텐션), 도어 커티시 램프 (프런트 도어), 앰비언트 라이트 / 글로브 박스 조명 / 트렁크룸 라이트 | ok | |
Safety & Performance 안전 & 성능사양 |
운전석 / 조수석 프런트 i-SRS 에어백, 운전석 / 조수석 무릎 에어백, 운전석 / 조수석 프런트 사이드 에어백, 사이드 커튼 에어백 | ok |
패들 시프트, 3모드 드라이브 시스템 (Normal / Sport / Econ (EV 모드 : Hybrid 전용)),셔터 그릴 (2.0 Turbo Sport 제외) | ok | |
휠 레조네이터 (2.0 Turbo Sport 제외), EPS (Electric Power Steering : 전자 제어 파워 스티어링) | ok | |
EPB (Electric Parking Brake : 전자식 주차 브레이크) & 오토 홀드, EBD-ABS, VSA (Vehicle Stability Assist : 차체자세제어장치) 시스템 | ok | |
AHA (Agile Handle Assist : 코너링 자세 제어 장치) 시스템, HSA (Hill Start Assist : 경사로 밀림 방지 장치), 직진 주행 보조 (Straight Driving Support) 시스템 | ok | |
이모빌라이저 시스템 (도난방지 장치), 오토 도어 락, TPMS (Tire Pressure Monitoring System : 타이어 공기압 경고장치) | ok | |
멀티 앵글 후방 카메라 (3모드 : 노멀 / 와이드 / 탑다운), ANC (Active Noise Control) 시스템, 후방 주차 보조 시스템 | ||
템포러리 스페어 타이어 (타이어 응급 수리 키트 : Hybrid 전용) | ok | |
Turbo Sport 전용사양 |
혼다센싱 (Honda Sensing™), 레인 와치 (Lane Watch), 헤드업 디스플레이 (HUD) | ok |
운전석 메모리 시트, 액티브 컨트롤 댐퍼, 19인치 스포츠 알로이 휠, 트렁크 스포일러 | ok | |
다크 크롬 프런트 그릴, 세이프티 파워 윈도우 (전좌석), 오토 파워 폴딩 아웃 사이드 미러 | ok | |
전방 주차 보조 시스템 (4센서) | ok | |
Hybrid Touring 전용사양 |
혼다센싱 (Honda Sensing™), 레인 와치 (Lane Watch), 헤드업 디스플레이 (HUD) | ok |